Лаборатория АНО «Приморский центр охраны труда» имеет свой парк измерительных приборов, который наиболее полно отвечает требованиям контроля вредных и опасных факторов, перечисленных в статье 13 ФЗ № 426.
Ниже представлен перечень приборов для проведения специальной оценки условий труда и мероприятий по производственному (лабораторному) контролю.
№ п/п | Наименование | Марка, модель, основные технические характеристики |
1 | 2 | 3 |
1. | Радиометр неселективный. | Россия, Аргус-03, №209, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
2. | Анализатор шума и вибрации. | Россия, Ассистент, № 075511, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
3. | Аспиратор малорасходный для отбора проб воздуха | Россия, Бриз-2, №038, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
4. | Измеритель параметров электрического и магнитного полей | Россия, ВЕ-МЕТР АТ-003, №89312, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
5. | Газоанализатор универсальный | Россия, ГАНК-4, №1697, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
6. | Динамометр становой | Россия, ДС-500, №0248, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
7. | Измеритель напряженности поля малогабаритный. | Россия, ИПМ-101, №176, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
8. | Газоанализатор | Россия, Колион-1В-03, №1570, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
9. | Газоанализатор электрохимический оксида углерода | Россия, МГЛ-19.1А, №1386-2-10, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
10. | Газоанализатор электрохимический оксида азота | Россия, МГЛ-19.4А, №1387-2-10, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
11. | Дозиметр-радиометр | Россия, МКГ-01, №7137, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
12. | Метеометр | Россия, МЭС-200А, №4477, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
13. | Насос-пробоотборник | Россия, НП-3М, №1480, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
14. | Измеритель напряженности поля промышленной частоты | Россия, ПЗ-50 В, №1603, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
15. | Рулетка измерительная | Россия, STANLEY, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
16. | Четырехканальный шумомер, вибромер, анализатор спектра | Россия, СВАН-958, №16413, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
17. | Секундомер механический | Россия, СОСпр-2б-2-000, №5834, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
18. | Универсальный измеритель напряженности и потенциала электростатического поля | Россия, СТ-01, №971905, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
19. | Люксметр-яркомер | Россия, ТКА-04/3, №022022, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
20. | Пульсметр+люксметр | Россия, ТКА-ПКМ(08), Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов №082395 |
21. | УФ-радиометр | Россия, ТКА-ПКМ(12), Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов №121189 |
22. | Термогигрометр | Россия, ТКА-ПКМ(20), №6617, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
23. | Измеритель ТНС-индекса | Россия, ТКА-ПКМ(24), №24865, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
24. | Угломер | Россия, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
25. | Шагомер | Россия, ШМ, №234, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
26. | Калибратор акустический | Россия, CAL 200, № 10084, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
27. | Калибратор портативный | Россия, АТ 01m. № 3056, Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |
